| Produit | |
| Description | Téléviseur LED direct de 189 cm (75 pouces) |
| Affichage d'images | |
| Fabricant de panneaux | Hisense |
| Modèle de panneau | HD750Y1U72-TA |
| Zone d'affichage active, dimension horizontale | 1649,66 mm |
| Zone d'affichage active, dimension verticale | 927,94 mm |
| Taille de l'écran (arrondie à l'entier le plus proche) | 189 cm |
| Taille de l'écran (arrondie à l'entier le plus proche) | 75 pouces |
| Technologie d'affichage | Éclairage LCD/LED |
| Source de rétroéclairage | LED directe |
| Résolution (Horizontal x Vert) | 3840*2160 |
| rayon de courbure de l'écran | - |
| Profondeur de couleur | 8 bits + FRC |
| Fréquence de rafraîchissement de l'image | 60 Hz |
| Vitesse de mouvement fluide | 120 |
| Image 3D | - |
| Luminosité maximale du blanc | 350 cd/m² |
| rapport de contraste natif | 1200 : 1 |
| Angle de vision (Horizontal / Vertical) | 178/ 178 degrés |
| Point quantique | NON |
| Gamme de couleurs étendue | NON |
| Phosphore KSF | NON |
| UHD Premium | Non |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Connectivité | |
| Entrée RF - Radiofréquence | 1 |
| Entrée AV | 1 |
| Sortie AV | 0 |
| Interface USB type 3.0 (Qté / Liste…) | 0 |
| Interface USB type 2.0 (Qté / Liste…) | 2/ USB1, USB 2 |
| Sortie audio numérique optique (SPDIF) | 1 |
| Prise casque | 1 |
| ports HDMI | |
| Entrées HDMI | 3 |
| HDMI type 4K@60Hz avec HDCP version 2.2 | HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 |
| HDMI type 1.4 avec HDCP version 1.4 | HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 |
| Entrée compatible HDMI 2.1 | N / A |
| ARC - Canal de retour audio | HDMI 1 |
| Entrée MHL - Mobile High Definition Link | N / A |
| CEC - Contrôle des appareils électroniques grand public via HDMI | Oui |
| Téléviseur intelligent | |
| Port Ethernet (connecteur RJ45) | 1 |
| Protocoles Wi-Fi IEEE 802.11 {b, g, n, ac, ad, ..} | b, g, n |
| Bandes Wi-Fi | 2,4 GHz |
| Conformité DLNA | Oui |
| Version Bluetooth / BT | Oui |
| Anyview (Mise en miroir d'écran) | Oui |
| Services SVOD {Liste .......} | Netflix, YouTube, Stan |
| Télévision de rattrapage (iView / SBS on Demand / Plus 7 / 9 Jumpin / Tenplay) | Oui / Oui / Non / Non / Non |
| Streaming UHD (4K) | OUI |
| Applications installées {Liste ……} | Netflix / YouTube / Prime Video / DSTV / Showmax / DEOD / VIU |
| Applications installées {Liste ……} | Redbull TV/Kidoodle TV/FITE/Plex/YouTube Kids/Game Center/Toon Goggles/Yupptv |
| Skype | Non |
| Freeview Plus - HbbTV 2.0 | Oui |
| Navigateur Web [Chrome | Opera | Autre] | Odin |
| Réception de télévision numérique | |
| Système de télévision (DVB-T / DVB-T2) | Oui / Oui |
| Décodeur vidéo (MPEG2 / MPEG 4) | Oui / Oui |
| Décodeur de son surround AC3 | Oui |
| Conformité à la norme AS 4599.1 | Oui |
| Conformité à la norme AS 4933.1 | Oui |
| LCN - Prise en charge des numéros de chaîne logiques et des noms de service de télévision numérique terrestre | Oui |
| Interruption du signal télétexte (compatible TAB) / 16:9 TLTX | Oui / Oui / Oui |
| Sous-titres | Oui |
| Indicateur de puissance du signal RF | Oui |
| Indicateur de qualité du signal RF | Oui |
| Indicateur de taux d'erreur binaire RF | Oui |
| Guide électronique des programmes (EPG), valable 7 jours pour tous les services. | Oui |
| Description audio (aide aux personnes malvoyantes) | Oui |
| Contrôle parental | Oui |
| Réception de télévision analogique | |
| Systèmes couleur-son en bande VHF | PALSECAM, B/G, D/K, I |
| Systèmes couleur-son en bande UHF | PALSECAM, B/G, D/K, I |
| Décodeur de son stéréo {A2, Nicam, ….} | NON |
| Interruption du signal télétexte (compatible TAB) / 16:9 TLTX | NON/NON/NON |
| Sous-titres | NON |
| Traitement d'images | |
| Contrôle du rétroéclairage | Non |
| Détection de la lumière | Non |
| Contrôle dynamique du rétroéclairage | Non |
| Contrôle de la fréquence d'images | Non |
| Taux de rafraîchissement variable (VRR) | Non |
| FreeSync | Non |
| Mode automatique à faible latence pour VRR | Non |
| Zones de gradation locale/contrôlables | Non |
| Paramètres de la fonction zoom ( 4:3 / 16:9 / Auto / Zoom 1 / Zoom 2 ) | Oui / Oui / Oui / Oui / Oui |
| Cartographie pixel à pixel 1:1 | Oui |
| HDR - Plage dynamique étendue pour la luminance (DMP / Netflix / HDMI) | OUI/ OUI/ OUI |
| Système HDR (HDR10 / Dolby Vision) | OUI / OUI |
| HLG (Hybrid Log-Gamma) pour HDR | OUI |
| Décodeur HEVC (H.265) | Oui |
0
0 Notes
Excellent
0
Bon
0
Moyenne
0
Sous la moyenne
0
Faible
0
Évaluation du produit
Avis sur le produit non disponible
Paiement sécurisé
Politique de retour 7 jours/7
Produits de qualité
Plus de la boutique
CUISINIERE A GAZ 4 FEUX WINNING STAR ST-5663
58 900 FCFA
CUISINIERE A GAZ 2 FEUX WINNING STAR ST-5662
38 900 FCFA
CUISINIERE A GAZ 5 FEUX WINNING STAR ST-5661
78 900 FCFA
CUISINIERE A GAZ 5 FEUX WINNING STAR ST-5660
84 900 FCFA
CHARGEUR SECTEUR WINNING STAR NV-A0030-TP
1 900 FCFA
Produits similaires
|