| Marque | Huawei |
| Modèle | nova Y72 |
| Noms alternatifs | MGA-LX3 (International) |
| Date d'annonce | Vendredi 26 Janvier 2024 |
| Date de sortie | Jeudi 01 Février 2024 |
| Hauteur | 168.3 mm (6.63 pouce) |
| Largeur | 77.7 mm (3.06 pouce) |
| Épaisseur | 8.9 mm (0.35 pouce) |
| Poids | 207 grammes (7.30 onces) |
| Couleurs | Noir, Vert |
| Technologie d'affichage | TFT LCD |
| Taille de l'écran | 6.75 pouce |
| Résolution | 720 × 1600 px |
| Ratio d'aspect | 20:9 |
| Densité de pixels | 260 ppp |
| Taux d'occupation de l'écran | ≈ 84.1% |
| Écran tactile | Oui |
| Caractéristiques | Always-On Display Écran tactile capacitif Écran multitactile |
| Chipset | HiSilicon Kirin 710A |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Technologie de processeur | 14 nm |
| Vitesse maximale du processeur | 2.0 GHz |
| Architecture du processeur | 32-bit |
| Microarchitecture | Cortex-A73 Cortex-A53 |
| Type de mémoire | LPDDR4 |
| GPU | ARM Mali-G51 MP4 |
| Mémoire Vive | 8GB |
| Stockage | 128GB, 256GB |
| Variantes | 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM |
| Stockage extensible | Non |
| Interface utilisateur | EMUI 12 |
| Caméra | Oui |
| Double caméra | 50 Mpx, ƒ/1.8 ( Grand angle ) Mise au point automatique (PDAF) 2 Mpx, ƒ/2.4 ( Macro ) |
| Flash | Oui |
| Type de flash | Flash LED |
| Caractéristiques | Plage Dynamique Élevée (HDR) Panorama |
| vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
| Caméra | Oui |
| Caméra unique | 8 Mpx, ƒ/2.0 ( Grand angle ) |
| vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
| Capacité | 6000 mAh |
| Vitesse de charge filaire | 22.5W |
| Cartes SIM | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Vitesse des données | LTE, HSPA |
| Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 2100 / 800 MHz |
| Bandes 4G | LTE: b1 (2100), b3 (1800), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b28 (700), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
| Wi-Fi | Oui ( Wi-Fi 5 ) |
| Normes Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
| Fonctionnalités Wi-Fi | Dual-band |
| Bluetooth | Oui, v5.1 |
| Ports USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
| Connectivité USB | Chargement USB, Dispositif de stockage de masse USB (UMS) |
| GPS | Oui |
| Fonction GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
| NFC | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise casque | Non |
| Radio FM | Non |
| Capteurs | Accéléromètre Boussole Capteur de proximité Capteur d'empreintes digitales monté sur le côté |
Paiement sécurisé
Politique de retour 7 jours/7
Produits de qualité