Spécifications du produit | Date : 28/02/2023 | |
Modèle du fabricant | BCD-349 | |
Modèle Hisense | H450BIT-WD | |
1. Identification du produit | ||
Catégorie de modèle d'appareil de réfrigération domestique (1) Réfrigérateur avec un ou plusieurs compartiments de stockage d'aliments frais. (2) Réfrigérateur-cave, Cave et Appareil de stockage de vin. (3) Réfrigérateur-refroidisseur et Réfrigérateur avec un compartiment 0 étoile. (4) Réfrigérateur avec un compartiment une étoile. (5) Réfrigérateur avec un compartiment deux étoiles. (6) Réfrigérateur avec un compartiment trois étoiles. (7) Réfrigérateur-congélateur. (8) Congélateur vertical. (9) Congélateur coffre. (10) Appareils de réfrigération multi-usages et autres. | 7 | |
Description de l'appareil (porte simple, BM, TM, porte triple, SBS, etc.) | BM | |
Type/appareil (réfrigérateur, garde-manger, congélateur, refroidisseur à vin, refroidisseur à boissons) | R | |
FS (autoportant) - BI (encastré) - BU (encastré sous plan) | FS | |
2. Esthétique | ||
Profil de porte (F = plat / R = arrondi / etc...) | F | |
Poignée (externe/intégrée) | Intégré | |
Couleurs (Blanc/Argent/SS/Verre/Aspect Inox) | Argent titane | |
3. Caractéristiques de base | ||
Tension / fréquence | 220~240 / 50 Hz | |
Classe climatique (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=16~38°C, T=16~43°C) | N/ST | |
Composants moussants | CP | |
Certifications | CB | |
Énergie | ||
Capacité nette | l | 347 |
Capacité nette du compartiment réfrigérateur (réfrigérateur/réfrigérateur) | l | 248 |
Capacité nette du compartiment congélateur | l | 99 |
Classe d'efficacité énergétique | A+ | |
Classement par étoiles du compartiment congélateur | 4 étoiles | |
Consommation d'énergie / an | kWh/an | 292 |
Consommation d'énergie (EN153) par 24 h (A/A+) | kWh/24 h | 0,800 |
Capacité de congélation / 24 heures | kg/24 h | 4,5 kg/24 h |
Niveau de bruit maximal | dB(A) | 41 |
Durée maximale de stockage en cas de panne de courant Congélateur | h | 20 |
Type de liquide de refroidissement / Charge (R134a/R600a) / grammes | R / g | R600a/49 |
4. Principales caractéristiques | ||
Dégivrage du réfrigérateur/congélateur (M=manuel A=automatique) | M | |
Système de contrôle (E = Électronique / M = Mécanique) | M | |
Sans givre (réfrigérateur/congélateur) | NON | |
Multi-flux d'air (réfrigérateur/congélateur) | Non | |
Porte réversible | Oui | |
Boîte énorme | Oui | |
Joint de porte facile à nettoyer | Oui | |
Bac à légumes avec fonction de contrôle de l'humidité | Non | |
Étagères réglables anti-éclaboussures | Oui | |
verre trempé | Oui | |
Lumière LED (réfrigérateur/congélateur) | Oui/Non | |
5. Panneau de contrôle | ||
écran de contrôle | Non | |
écran de contrôle avec LED/LCD | Non | |
Plage de température (de>à) | °C | 0℃≤tma≤8℃; ≤-14℃tf≤-24℃; |
Super refroidissement (réfrigérateur) | Non | |
Super congélation (congélateur) | Non | |
Alarme de porte ouverte (affichage LED/acoustique) | Non | |
Thermostat réglable (O=Oui / N=Non) | Non | |
Vacances | Non | |
Éco | Non | |
Marche/arrêt | Non | |
6. Compartiment réfrigérateur | ||
Étagères: | ||
Numéro/type | 3/verre | |
Couleur (w=blanc / lb=bleu clair / g=vert / t=transparent. / tk=teck) | t | |
Bac(s) à légumes : | ||
Étagère (sur le bac à légumes) | 1 | |
Mon choix frais (appelé aussi compartiment froid) : numéro/couleur | Non | |
chambre fraîche et fraîche | Non | |
bac à légumes : numéro/couleur | 1/transparent | |
Porte: | ||
Étagère(s) de rangement (Total) | 3 | |
Réservoir d'eau/L | 1 | |
Compartiment laitier couver 0
0 Notes
Excellent
0
Bon
0
Moyenne
0
Sous la moyenne
0
Faible
0
Évaluation du produit
Avis sur le produit non disponible
Paiement sécurisé
Politique de retour 7 jours/7
Produits de qualité
Plus de la boutique
MOUSTIQUE PLIABLE POUR BEBE/UNITE
2 900 FCFA
ENSEMBLE DE 16 PIECES EN PORCELAINE RONDE
20 900 FCFA
PLAT EN PORCELAINE CARRE LOT DE 06
10 900 FCFA
PLAT EN PORCELAINE RONDE LOT DE 06
13 900 FCFA
CHAUSSURE HOMME 669-13 P41-45/UNITE
3 900 FCFA
Produits similaires
| ||